Rodrigues
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 12 | 66,67% |
Cortes | 2 | 11,11% |
Pousos | 2 | 11,11% |
Arrabal | 1 | 5,56% |
Souto da Carpalhosa | 1 | 5,56% |
Índice de Nomes [227]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 12 | 66,67% |
Cortes | 2 | 11,11% |
Pousos | 2 | 11,11% |
Arrabal | 1 | 5,56% |
Souto da Carpalhosa | 1 | 5,56% |
Nenhum registo encontrado