Carvalho
Distribuição Geográfica | 17 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 11 | 64,71% |
Arrabal | 2 | 11,76% |
Marrazes | 2 | 11,76% |
Barosa | 1 | 5,88% |
Santa Casa da Misericórdia de Leiria | 1 | 5,88% |
Índice de Nomes [263]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 17 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 11 | 64,71% |
Arrabal | 2 | 11,76% |
Marrazes | 2 | 11,76% |
Barosa | 1 | 5,88% |
Santa Casa da Misericórdia de Leiria | 1 | 5,88% |
Nenhum registo encontrado