Costa
Distribuição Geográfica | 15 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 10 | 66,67% |
Barreira | 2 | 13,33% |
Pousos | 2 | 13,33% |
Santa Catarina da Serra | 1 | 6,67% |
Índice de Nomes [539]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 15 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 10 | 66,67% |
Barreira | 2 | 13,33% |
Pousos | 2 | 13,33% |
Santa Catarina da Serra | 1 | 6,67% |
Nenhum registo encontrado