Pessoas | 103 | 100% |
---|---|---|
Homens | 52 | 50,49% |
Mulheres | 51 | 49,51% |
Estrutura Social | 103 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 6 | 5,825% |
Povo | 97 | 94,175% |
Naturalidades por Lugar | 103 | 100% |
---|---|---|
Outras | 103 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 103 | 100% |
---|---|---|
Outras | 33 | 32,04% |
Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo | 21 | 20,39% |
Alvorninha | 9 | 8,74% |
A dos Francos | 8 | 7,77% |
Landal | 5 | 4,85% |
Santa Catarina | 5 | 4,85% |
Salir de Matos | 4 | 3,88% |
Salir do Porto | 4 | 3,88% |
Carvalhal Benfeito | 3 | 2,91% |
Tornada | 3 | 2,91% |
Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha | 2 | 1,94% |
Serra do Bouro | 2 | 1,94% |
Vidais | 2 | 1,94% |
Coto | 1 | 0,97% |
São Gregório | 1 | 0,97% |
Naturalidades por Concelho | 103 | 100% |
---|---|---|
Caldas da Rainha | 79 | 76,70% |
Outros | 8 | 7,77% |
Leiria | 7 | 6,80% |
Oeiras | 3 | 2,91% |
Chamusca | 2 | 1,94% |
Aveiro | 1 | 0,97% |
São João da Pesqueira | 1 | 0,97% |
Sousel | 1 | 0,97% |
Vila Nova de Paiva | 1 | 0,97% |
Naturalidades por Distrito | 103 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 86 | 83,50% |
Outros | 8 | 7,77% |
Lisboa | 3 | 2,91% |
Santarém | 2 | 1,94% |
Viseu | 2 | 1,94% |
Aveiro | 1 | 0,97% |
Portalegre | 1 | 0,97% |
Etnias | 103 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 103 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 50 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 44 | 88,00% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 2 | 4,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 4 | 8,00% |
Filhos por Casal | 35 | 100% |
---|---|---|
1 | 20 | 57,14% |
2 | 4 | 11,43% |
3 | 3 | 8,57% |
4 | 4 | 11,43% |
5 | 1 | 2,86% |
6 | 1 | 2,86% |
7 | 2 | 5,71% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 8,70% |
20-24 | 3 | 13,04% |
25-29 | 11 | 47,83% |
30-34 | 4 | 17,39% |
35-39 | 2 | 8,70% |
40-49 | 1 | 4,35% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 8,33% |
20-24 | 5 | 20,83% |
25-29 | 8 | 33,33% |
30-34 | 5 | 20,83% |
35-39 | 1 | 4,17% |
40-49 | 1 | 4,17% |
50+ | 2 | 8,33% |
Esperança Média de Vida | 65 anos | |
---|---|---|
10-19 | 1 | 7,14% |
40-49 | 3 | 21,43% |
60-69 | 2 | 14,29% |
70-79 | 4 | 28,57% |
80-89 | 4 | 28,57% |
Apelidos & Sobrenomes |
103 | 100% |
---|---|---|
1. Santos | 6 | 5,83% |
2. Silva | 6 | 5,83% |
3. Sousa | 4 | 3,88% |
4. Batista - Baptista | 3 | 2,91% |
5. Cruz | 3 | 2,91% |
6. Conceição | 3 | 2,91% |
7. Gomes | 3 | 2,91% |
8. Pereira | 3 | 2,91% |
9. Ferreira | 3 | 2,91% |
10. Almeida | 3 | 2,91% |
11. Marcelino | 2 | 1,94% |
12. Alves | 2 | 1,94% |
13. Vicente | 2 | 1,94% |
14. Caetano | 2 | 1,94% |
15. Pacheco | 2 | 1,94% |
16. Joaquim | 1 | 0,97% |
17. Carreira | 1 | 0,97% |
18. Morgado | 1 | 0,97% |
19. Neto - Netto | 1 | 0,97% |
20. Duarte | 1 | 0,97% |
Nomes Masculinos |
52 | 100% |
---|---|---|
José | 12 | 23,08% |
António | 7 | 13,46% |
João | 6 | 11,54% |
Manuel | 6 | 11,54% |
Joaquim | 2 | 3,85% |
Alfredo | 2 | 3,85% |
Américo | 1 | 1,92% |
Jorge | 1 | 1,92% |
Francisco | 1 | 1,92% |
Ernesto | 1 | 1,92% |
Leão | 1 | 1,92% |
Ricardo | 1 | 1,92% |
Artur | 1 | 1,92% |
Silvina | 1 | 1,92% |
Faustino | 1 | 1,92% |
Domingos | 1 | 1,92% |
Sebastião | 1 | 1,92% |
Júlio | 1 | 1,92% |
Policarpo | 1 | 1,92% |
Luís | 1 | 1,92% |
Nomes Femininos |
51 | 100% |
---|---|---|
Maria | 19 | 37,25% |
Piedade | 2 | 3,92% |
Alice | 2 | 3,92% |
Júlia | 2 | 3,92% |
Gertrudes | 2 | 3,92% |
Juliana | 2 | 3,92% |
Rosa | 2 | 3,92% |
Guilhermina | 2 | 3,92% |
Teresa | 1 | 1,96% |
Palmira | 1 | 1,96% |
Belmira | 1 | 1,96% |
Diamantina | 1 | 1,96% |
Delfina | 1 | 1,96% |
Felismina | 1 | 1,96% |
Joaquina | 1 | 1,96% |
Delmira | 1 | 1,96% |
Perpétua | 1 | 1,96% |
Carolina | 1 | 1,96% |
Francelina | 1 | 1,96% |
Anastácia | 1 | 1,96% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX | 22 | 44 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
XX | 40 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 74 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Totais | 62 | 45 | 45 | 90 | 10 | 6 | 16 | 74 |