Pessoas | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Homens | 1.104 | 50,25% |
Mulheres | 1.093 | 49,75% |
Estrutura Social | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 13 | 0,592% |
Povo | 2.184 | 99,408% |
Naturalidades por Lugar | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Outras | 2.197 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Guarda, Sé | 1.934 | 88,03% |
Outras | 199 | 9,06% |
Guarda, São Vicente | 8 | 0,36% |
Famalicão | 7 | 0,32% |
Vila Cortês do Mondego | 5 | 0,23% |
São Tiago | 4 | 0,18% |
Sobral da Serra | 4 | 0,18% |
Fernão Joanes | 3 | 0,14% |
Gonçalo | 3 | 0,14% |
Mizarela | 3 | 0,14% |
Avelãs da Ribeira | 2 | 0,09% |
Castanheira | 2 | 0,09% |
Jarmelo, São Miguel | 2 | 0,09% |
Maçainhas | 2 | 0,09% |
Panoias de Cima | 2 | 0,09% |
Santana da Azinha | 2 | 0,09% |
Vela (Nossa Senhora da Graça) | 2 | 0,09% |
Vila Fernando | 2 | 0,09% |
Aldeia do Bispo | 1 | 0,05% |
Benespera | 1 | 0,05% |
Jarmelo, São Pedro | 1 | 0,05% |
Marmeleiro | 1 | 0,05% |
Pega | 1 | 0,05% |
Pêra do Moço | 1 | 0,05% |
Pêro Soares | 1 | 0,05% |
Pousade | 1 | 0,05% |
Rochoso | 1 | 0,05% |
Trinta | 1 | 0,05% |
Vale de Amoreira | 1 | 0,05% |
Naturalidades por Concelho | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Guarda | 2.016 | 91,76% |
Outros | 174 | 7,92% |
Oeiras | 2 | 0,09% |
Seia | 2 | 0,09% |
Nelas | 1 | 0,05% |
Penamacor | 1 | 0,05% |
Sátão | 1 | 0,05% |
Naturalidades por Distrito | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Guarda | 2.018 | 91,85% |
Outros | 174 | 7,92% |
Lisboa | 2 | 0,09% |
Viseu | 2 | 0,09% |
Castelo Branco | 1 | 0,05% |
Etnias | 2.197 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 2.197 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 41 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 38 | 92,68% |
Pais Solteiros | 1 | 2,44% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 2 | 4,88% |
Filhos por Casal | 46 | 100% |
---|---|---|
1 | 35 | 76,09% |
2 | 3 | 6,52% |
3 | 4 | 8,70% |
4 | 4 | 8,70% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 2,63% |
20-24 | 11 | 28,95% |
25-29 | 15 | 39,47% |
30-34 | 7 | 18,42% |
35-39 | 3 | 7,89% |
40-49 | 1 | 2,63% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 31 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 9,52% |
20-24 | 9 | 42,86% |
25-29 | 2 | 9,52% |
30-34 | 4 | 19,05% |
40-49 | 4 | 19,05% |
Esperança Média de Vida | 66 anos | |
---|---|---|
20-29 | 1 | 16,67% |
50-59 | 2 | 33,33% |
80-89 | 2 | 33,33% |
90-99 | 1 | 16,67% |
Apelidos & Sobrenomes |
2.197 | 100% |
---|---|---|
1. Santos | 12 | 0,55% |
2. Louro | 8 | 0,36% |
3. Gil | 7 | 0,32% |
4. Fonseca - Afonseca | 7 | 0,32% |
5. Deus | 7 | 0,32% |
6. Costa | 7 | 0,32% |
7. Marques | 7 | 0,32% |
8. Augusto | 6 | 0,27% |
9. Almeida | 5 | 0,23% |
10. Ascensão | 5 | 0,23% |
11. Silva | 5 | 0,23% |
12. Jesus | 5 | 0,23% |
13. Anjos | 4 | 0,18% |
14. Martins | 4 | 0,18% |
15. Dias | 4 | 0,18% |
16. Monteiro | 4 | 0,18% |
17. Cruz | 4 | 0,18% |
18. Pereira | 4 | 0,18% |
19. Gonçalves | 4 | 0,18% |
20. Sequeira | 3 | 0,14% |
Nomes Masculinos |
1.104 | 100% |
---|---|---|
António | 187 | 16,94% |
José | 172 | 15,58% |
Manuel | 98 | 8,88% |
Joaquim | 89 | 8,06% |
João | 46 | 4,17% |
Francisco | 42 | 3,80% |
Alexandre | 25 | 2,26% |
Júlio | 18 | 1,63% |
Augusto | 18 | 1,63% |
Alfredo | 16 | 1,45% |
Luís | 12 | 1,09% |
Ernesto | 12 | 1,09% |
Alberto | 12 | 1,09% |
Carlos | 12 | 1,09% |
Fernando | 10 | 0,91% |
César | 9 | 0,82% |
Arnaldo | 8 | 0,72% |
Eduardo | 8 | 0,72% |
Firmino | 8 | 0,72% |
Pedro | 7 | 0,63% |
Nomes Femininos |
1.093 | 100% |
---|---|---|
Maria | 336 | 30,74% |
Ana | 47 | 4,30% |
Amélia | 31 | 2,84% |
Emília | 27 | 2,47% |
Adelaide | 25 | 2,29% |
Palmira | 20 | 1,83% |
Antónia | 16 | 1,46% |
Rosa | 13 | 1,19% |
Cândida | 13 | 1,19% |
Mariana | 12 | 1,10% |
Teresa | 12 | 1,10% |
Guilhermina | 12 | 1,10% |
Conceição | 11 | 1,01% |
Aurora | 11 | 1,01% |
Francelina | 10 | 0,91% |
Filomena | 10 | 0,91% |
Laura | 10 | 0,91% |
Elisa | 10 | 0,91% |
Beatriz | 10 | 0,91% |
Josefa | 9 | 0,82% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XIX | 32 | 1.089 | 1.084 | 2.173 | 4 | 1 | 5 | 2.170 |
XX | 122 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.166 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 |
Totais | 155 | 1.092 | 1.087 | 2.179 | 8 | 5 | 13 | 2.166 |