Pessoas | 35 | 100% |
---|---|---|
Homens | 22 | 62,86% |
Mulheres | 13 | 37,14% |
Estrutura Social | 35 | 100% |
---|---|---|
Clero | 1 | 2,857% |
Burguesia | 7 | 20,000% |
Povo | 27 | 77,143% |
Naturalidades por Lugar | 35 | 100% |
---|---|---|
Outras | 35 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 35 | 100% |
---|---|---|
Vila Real de Santo António | 22 | 62,86% |
Outras | 12 | 34,29% |
Vila Nova de Cacela | 1 | 2,86% |
Naturalidades por Concelho | 35 | 100% |
---|---|---|
Vila Real de Santo António | 24 | 68,57% |
Outros | 7 | 20,00% |
Oeiras | 2 | 5,71% |
Castro Marim | 1 | 2,86% |
Silves | 1 | 2,86% |
Naturalidades por Distrito | 35 | 100% |
---|---|---|
Faro | 26 | 74,29% |
Outros | 7 | 20,00% |
Lisboa | 2 | 5,71% |
Etnias | 35 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 35 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 20 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 20 | 100,00% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 10 | 100% |
---|---|---|
1 | 8 | 80,00% |
2 | 2 | 20,00% |
Idade Média do Casamento: Homens | 36 anos | |
---|---|---|
20-24 | 3 | 30,00% |
25-29 | 3 | 30,00% |
35-39 | 3 | 30,00% |
40-49 | 1 | 10,00% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 25 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 28,57% |
20-24 | 2 | 28,57% |
25-29 | 2 | 28,57% |
35-39 | 1 | 14,29% |
Esperança Média de Vida | 75 anos | |
---|---|---|
50-59 | 1 | 25,00% |
60-69 | 1 | 25,00% |
90-99 | 2 | 50,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
35 | 100% |
---|---|---|
1. Aleixo - Aleixos | 2 | 5,71% |
2. Fernandes | 2 | 5,71% |
3. Ramos | 2 | 5,71% |
4. Brito | 2 | 5,71% |
5. Sequeira | 2 | 5,71% |
6. Rangel | 1 | 2,86% |
7. Parkinson | 1 | 2,86% |
8. Xavier | 1 | 2,86% |
9. Cabreira | 1 | 2,86% |
10. Pires | 1 | 2,86% |
11. Flores | 1 | 2,86% |
12. Mascarenhas | 1 | 2,86% |
13. Canomba | 1 | 2,86% |
14. Andrade - Andrada | 1 | 2,86% |
15. Crespo | 1 | 2,86% |
16. Viegas | 1 | 2,86% |
17. Mártires | 1 | 2,86% |
18. Vieira | 1 | 2,86% |
19. Soromenho - Sermenho | 1 | 2,86% |
20. Sousa | 1 | 2,86% |
Nomes Masculinos |
22 | 100% |
---|---|---|
José | 4 | 18,18% |
João | 4 | 18,18% |
Manuel | 3 | 13,64% |
António | 2 | 9,09% |
Joaquim | 2 | 9,09% |
Domingos | 1 | 4,55% |
Augusto | 1 | 4,55% |
Nuno | 1 | 4,55% |
Eduardo | 1 | 4,55% |
Francisco | 1 | 4,55% |
Filipe | 1 | 4,55% |
Hermenegildo | 1 | 4,55% |
Nomes Femininos |
13 | 100% |
---|---|---|
Maria | 3 | 23,08% |
Leonila | 1 | 7,69% |
Margarida | 1 | 7,69% |
Rita | 1 | 7,69% |
Madalena | 1 | 7,69% |
Amália | 1 | 7,69% |
Josefa | 1 | 7,69% |
Isabel | 1 | 7,69% |
Luísa | 1 | 7,69% |
Esperança | 1 | 7,69% |
Irene | 1 | 7,69% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX | 8 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
XX | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Totais | 18 | 19 | 11 | 30 | 3 | 1 | 4 | 26 |