Pessoas | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Homens | 13.358 | 50,03% |
Mulheres | 13.341 | 49,97% |
Estrutura Social | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 11 | 0,041% |
Burguesia | 240 | 0,899% |
Povo | 26.448 | 99,060% |
Naturalidades por Lugar | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Outras | 26.699 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Outras | 26.105 | 97,78% |
Évora, Sé | 548 | 2,05% |
Évora, Santo Antão | 13 | 0,05% |
Évora, Santiago | 6 | 0,02% |
Évora, São Mamede | 5 | 0,02% |
Évora, São Pedro | 5 | 0,02% |
Santa Casa da Misericórdia de Évora | 5 | 0,02% |
São Bento de Pomares | 3 | 0,01% |
São Marcos da Abóbada | 2 | 0,01% |
São Miguel de Machede | 2 | 0,01% |
Santiago | 1 | 0,00% |
São Bento do Mato (Azaruja) | 1 | 0,00% |
São Jordão | 1 | 0,00% |
São Manços | 1 | 0,00% |
São Vicente do Pigeiro | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Outros | 26.092 | 97,73% |
Évora | 601 | 2,25% |
Chamusca | 1 | 0,00% |
Fornos de Algodres | 1 | 0,00% |
Góis | 1 | 0,00% |
Mangualde | 1 | 0,00% |
Mourão | 1 | 0,00% |
Pampilhosa da Serra | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Outros | 26.092 | 97,73% |
Évora | 602 | 2,25% |
Coimbra | 2 | 0,01% |
Guarda | 1 | 0,00% |
Santarém | 1 | 0,00% |
Viseu | 1 | 0,00% |
Etnias | 26.699 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 26.699 | 100,000% |
Estrangeiros | 4 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 3 | 75,00% |
Bélgica | 1 | 25,00% |
Filiações | 48 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 44 | 91,67% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 4 | 8,33% |
Filhos por Casal | 35 | 100% |
---|---|---|
1 | 29 | 82,86% |
2 | 4 | 11,43% |
4 | 1 | 2,86% |
6 | 1 | 2,86% |
Idade Média do Casamento: Homens | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 6,25% |
20-24 | 5 | 31,25% |
25-29 | 6 | 37,50% |
30-34 | 4 | 25,00% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 5,26% |
20-24 | 4 | 21,05% |
25-29 | 6 | 31,58% |
30-34 | 1 | 5,26% |
35-39 | 2 | 10,53% |
40-49 | 4 | 21,05% |
50+ | 1 | 5,26% |
Esperança Média de Vida | 78 anos | |
---|---|---|
70-79 | 1 | 50,00% |
80-89 | 1 | 50,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
26.699 | 100% |
---|---|---|
1. Fernandes | 2.930 | 10,97% |
2. Rodrigues | 2.687 | 10,06% |
3. Dias | 1.610 | 6,03% |
4. Gonçalves | 1.093 | 4,09% |
5. Lopes | 860 | 3,22% |
6. Gomes | 673 | 2,52% |
7. Martins | 645 | 2,42% |
8. Pires | 567 | 2,12% |
9. Luís - Luiz | 521 | 1,95% |
10. Nunes | 491 | 1,84% |
11. Mendes | 482 | 1,81% |
12. Jorge | 475 | 1,78% |
13. Álvares | 420 | 1,57% |
14. Silva | 314 | 1,18% |
15. Costa | 295 | 1,10% |
16. Pereira | 282 | 1,06% |
17. Simões | 278 | 1,04% |
18. Rosado | 275 | 1,03% |
19. Carvalho | 271 | 1,02% |
20. Coelho | 268 | 1,00% |
Nomes Masculinos |
13.358 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 2.205 | 16,51% |
António | 1.528 | 11,44% |
João | 1.141 | 8,54% |
Francisco | 1.071 | 8,02% |
Domingos | 980 | 7,34% |
Pedro | 654 | 4,90% |
Diogo | 347 | 2,60% |
José | 325 | 2,43% |
Luís | 324 | 2,43% |
Gaspar | 304 | 2,28% |
André | 298 | 2,23% |
Sebastião | 286 | 2,14% |
Brás | 243 | 1,82% |
Simão | 182 | 1,36% |
Gonçalo | 167 | 1,25% |
Gregório | 148 | 1,11% |
Bartolomeu | 147 | 1,10% |
Miguel | 146 | 1,09% |
Jorge | 118 | 0,88% |
Baltazar | 117 | 0,88% |
Nomes Femininos |
13.341 | 100% |
---|---|---|
Maria | 3.827 | 28,69% |
Catarina | 1.189 | 8,91% |
Isabel | 1.152 | 8,64% |
Margarida | 661 | 4,95% |
Ana | 661 | 4,95% |
Joana | 405 | 3,04% |
Francisca | 396 | 2,97% |
Domingas | 384 | 2,88% |
Antónia | 345 | 2,59% |
Brites | 318 | 2,38% |
Inês | 316 | 2,37% |
Luísa | 232 | 1,74% |
Leonor | 226 | 1,69% |
Mariana | 220 | 1,65% |
Helena | 131 | 0,98% |
Filipa | 128 | 0,96% |
Jerónima | 123 | 0,92% |
Grácia | 113 | 0,85% |
Sebastiana | 112 | 0,84% |
Guiomar | 109 | 0,82% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 3.787 | 6.824 | 6.824 | 13.648 | 0 | 0 | 0 | 13.648 |
XVII | 7.976 | 5.095 | 5.095 | 10.190 | 0 | 0 | 0 | 23.838 |
XVIII | 495 | 446 | 444 | 890 | 0 | 0 | 0 | 24.728 |
XIX | 265 | 603 | 589 | 1.192 | 0 | 1 | 1 | 25.919 |
XX | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.917 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.917 |
Totais | 12.705 | 12.968 | 12.952 | 25.920 | 2 | 1 | 3 | 25.917 |