Pessoas | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Homens | 14.080 | 49,87% |
Mulheres | 14.155 | 50,13% |
Estrutura Social | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 11 | 0,039% |
Burguesia | 240 | 0,850% |
Povo | 27.984 | 99,111% |
Naturalidades por Lugar | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Outras | 28.235 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Outras | 27.637 | 97,88% |
Évora, Sé | 550 | 1,95% |
Évora, Santo Antão | 14 | 0,05% |
Évora, Santiago | 6 | 0,02% |
Évora, São Pedro | 6 | 0,02% |
Évora, São Mamede | 5 | 0,02% |
Santa Casa da Misericórdia de Évora | 5 | 0,02% |
São Bento de Pomares | 3 | 0,01% |
São Marcos da Abóbada | 2 | 0,01% |
São Miguel de Machede | 2 | 0,01% |
Santiago | 1 | 0,00% |
São Bento do Mato (Azaruja) | 1 | 0,00% |
São Jordão | 1 | 0,00% |
São Manços | 1 | 0,00% |
São Vicente do Pigeiro | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Outros | 27.621 | 97,83% |
Évora | 606 | 2,15% |
Chamusca | 1 | 0,00% |
Fornos de Algodres | 1 | 0,00% |
Góis | 1 | 0,00% |
Mangualde | 1 | 0,00% |
Mourão | 1 | 0,00% |
Pampilhosa da Serra | 1 | 0,00% |
Pinhel | 1 | 0,00% |
Tavira | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Outros | 27.621 | 97,83% |
Évora | 607 | 2,15% |
Coimbra | 2 | 0,01% |
Guarda | 2 | 0,01% |
Faro | 1 | 0,00% |
Santarém | 1 | 0,00% |
Viseu | 1 | 0,00% |
Etnias | 28.235 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 28.235 | 100,000% |
Estrangeiros | 4 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 3 | 75,00% |
Bélgica | 1 | 25,00% |
Filiações | 52 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 48 | 92,31% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 4 | 7,69% |
Filhos por Casal | 38 | 100% |
---|---|---|
1 | 32 | 84,21% |
2 | 4 | 10,53% |
4 | 1 | 2,63% |
6 | 1 | 2,63% |
Idade Média do Casamento: Homens | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 5,56% |
20-24 | 6 | 33,33% |
25-29 | 7 | 38,89% |
30-34 | 4 | 22,22% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 5,26% |
20-24 | 4 | 21,05% |
25-29 | 6 | 31,58% |
30-34 | 1 | 5,26% |
35-39 | 2 | 10,53% |
40-49 | 4 | 21,05% |
50+ | 1 | 5,26% |
Esperança Média de Vida | 78 anos | |
---|---|---|
70-79 | 1 | 50,00% |
80-89 | 1 | 50,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
28.235 | 100% |
---|---|---|
1. Fernandes | 2.930 | 10,38% |
2. Rodrigues | 2.689 | 9,52% |
3. Dias | 1.611 | 5,71% |
4. Gonçalves | 1.094 | 3,87% |
5. Lopes | 861 | 3,05% |
6. Gomes | 673 | 2,38% |
7. Martins | 646 | 2,29% |
8. Pires | 568 | 2,01% |
9. Luís - Luiz | 523 | 1,85% |
10. Nunes | 492 | 1,74% |
11. Mendes | 482 | 1,71% |
12. Jorge | 475 | 1,68% |
13. Álvares | 420 | 1,49% |
14. Silva | 322 | 1,14% |
15. Costa | 300 | 1,06% |
16. Pereira | 290 | 1,03% |
17. Simões | 280 | 0,99% |
18. Carvalho | 279 | 0,99% |
19. Rosado | 278 | 0,98% |
20. Coelho | 270 | 0,96% |
Nomes Masculinos |
14.080 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 2.268 | 16,11% |
António | 1.602 | 11,38% |
João | 1.189 | 8,44% |
Francisco | 1.128 | 8,01% |
Domingos | 986 | 7,00% |
Pedro | 658 | 4,67% |
José | 425 | 3,02% |
Diogo | 351 | 2,49% |
Luís | 337 | 2,39% |
Gaspar | 304 | 2,16% |
André | 301 | 2,14% |
Sebastião | 293 | 2,08% |
Brás | 243 | 1,73% |
Simão | 184 | 1,31% |
Gonçalo | 167 | 1,19% |
Miguel | 153 | 1,09% |
Gregório | 149 | 1,06% |
Bartolomeu | 148 | 1,05% |
Joaquim | 145 | 1,03% |
Jerónimo | 123 | 0,87% |
Nomes Femininos |
14.155 | 100% |
---|---|---|
Maria | 4.000 | 28,26% |
Catarina | 1.197 | 8,46% |
Isabel | 1.164 | 8,22% |
Ana | 705 | 4,98% |
Margarida | 678 | 4,79% |
Joana | 421 | 2,97% |
Francisca | 414 | 2,92% |
Domingas | 385 | 2,72% |
Antónia | 375 | 2,65% |
Brites | 318 | 2,25% |
Inês | 317 | 2,24% |
Mariana | 255 | 1,80% |
Luísa | 236 | 1,67% |
Leonor | 229 | 1,62% |
Helena | 132 | 0,93% |
Filipa | 128 | 0,90% |
Jerónima | 128 | 0,90% |
Grácia | 113 | 0,80% |
Sebastiana | 112 | 0,79% |
Guiomar | 111 | 0,78% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 3.787 | 6.824 | 6.824 | 13.648 | 0 | 0 | 0 | 13.648 |
XVII | 7.976 | 5.095 | 5.095 | 10.190 | 0 | 0 | 0 | 23.838 |
XVIII | 495 | 446 | 444 | 890 | 0 | 0 | 0 | 24.728 |
XIX | 265 | 608 | 591 | 1.199 | 180 | 185 | 365 | 25.562 |
XX | 184 | 0 | 0 | 0 | 539 | 626 | 1.165 | 24.397 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.397 |
Totais | 12.707 | 12.973 | 12.954 | 25.927 | 719 | 811 | 1.530 | 24.397 |