| Pessoas | 5.685 | 100% |
|---|---|---|
| Homens | 5.299 | 93,21% |
| Mulheres | 386 | 6,79% |
| Estrutura Social | 5.685 | 100% |
|---|---|---|
| Clero | 1 | 0,018% |
| Nobreza | 75 | 1,319% |
| Burguesia | 298 | 5,242% |
| Povo | 5.311 | 93,421% |
| Naturalidades por Lugar | 5.637 | 100% |
|---|---|---|
| Outras | 5.637 | 100,00% |
| Naturalidades por Freguesia | 5.637 | 100% |
|---|---|---|
| Outras | 5.637 | 100,00% |
| Naturalidades por Concelho | 5.637 | 100% |
|---|---|---|
| Outros | 4.372 | 77,56% |
| Lisboa | 906 | 16,07% |
| Oeiras | 28 | 0,50% |
| Estremoz | 27 | 0,48% |
| Elvas | 26 | 0,46% |
| Abrantes | 23 | 0,41% |
| Chaves | 23 | 0,41% |
| Leiria | 21 | 0,37% |
| Viseu | 21 | 0,37% |
| Cascais | 20 | 0,35% |
| Lamego | 19 | 0,34% |
| Funchal | 17 | 0,30% |
| Porto | 17 | 0,30% |
| Setúbal | 15 | 0,27% |
| Almeida | 13 | 0,23% |
| Angra do Heroísmo | 11 | 0,20% |
| Mafra | 11 | 0,20% |
| Santarém | 9 | 0,16% |
| Viana do Castelo | 9 | 0,16% |
| Évora | 8 | 0,14% |
| Pombal | 7 | 0,12% |
| Braga | 5 | 0,09% |
| Guarda | 5 | 0,09% |
| Alenquer | 4 | 0,07% |
| Tomar | 4 | 0,07% |
| Torres Novas | 4 | 0,07% |
| Olhão | 3 | 0,05% |
| Pinhel | 3 | 0,05% |
| Santa Marta de Penaguião | 3 | 0,05% |
| Vila Franca de Xira | 3 | 0,05% |
| Naturalidades por Distrito | 5.637 | 100% |
|---|---|---|
| Outros | 4.310 | 76,46% |
| Lisboa | 975 | 17,30% |
| Santarém | 46 | 0,82% |
| Viseu | 43 | 0,76% |
| Évora | 38 | 0,67% |
| Portalegre | 31 | 0,55% |
| Leiria | 30 | 0,53% |
| Vila Real | 27 | 0,48% |
| Guarda | 26 | 0,46% |
| Porto | 21 | 0,37% |
| Madeira | 18 | 0,32% |
| Setúbal | 18 | 0,32% |
| Açores | 13 | 0,23% |
| Viana do Castelo | 10 | 0,18% |
| Faro | 8 | 0,14% |
| Braga | 7 | 0,12% |
| Aveiro | 5 | 0,09% |
| Coimbra | 4 | 0,07% |
| Castelo Branco | 3 | 0,05% |
| Beja | 2 | 0,04% |
| Bragança | 2 | 0,04% |
| Etnias | 5.685 | 100% |
|---|---|---|
| Brancos | 5.685 | 100,000% |
| Estrangeiros | 14 | 100% |
|---|---|---|
| Reino Unido | 4 | 28,57% |
| Alemanha | 2 | 14,29% |
| Brasil | 2 | 14,29% |
| Espanha | 2 | 14,29% |
| Estados Unidos | 2 | 14,29% |
| França | 2 | 14,29% |
| Filiações | 263 | 100% |
|---|---|---|
| Pais Casados | 255 | 96,96% |
| Pais Solteiros | 4 | 1,52% |
| Pai Incógnito | 1 | 0,38% |
| Mãe Incógnita | 2 | 0,76% |
| Pais Incógnitos | 1 | 0,38% |
| Filhos por Casal | 143 | 100% |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 60,84% |
| 2 | 20 | 13,99% |
| 3 | 12 | 8,39% |
| 4 | 12 | 8,39% |
| 5 | 6 | 4,20% |
| 6 | 3 | 2,10% |
| 7 | 1 | 0,70% |
| 8 | 1 | 0,70% |
| 12 | 1 | 0,70% |
| Idade Média do Casamento: Homens | 36 anos | |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1,41% |
| 16-19 | 2 | 2,82% |
| 20-24 | 18 | 25,35% |
| 25-29 | 25 | 35,21% |
| 30-34 | 9 | 12,68% |
| 35-39 | 10 | 14,08% |
| 40-49 | 4 | 5,63% |
| 50+ | 2 | 2,82% |
| Idade Média do Casamento: Mulheres | 24 anos | |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 6,06% |
| 16-19 | 5 | 15,15% |
| 20-24 | 15 | 45,45% |
| 25-29 | 7 | 21,21% |
| 30-34 | 2 | 6,06% |
| 40-49 | 1 | 3,03% |
| 50+ | 1 | 3,03% |
| Esperança Média de Vida | 60 anos | |
|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 1,14% |
| 6-9 | 2 | 2,27% |
| 10-19 | 2 | 2,27% |
| 20-29 | 6 | 6,82% |
| 30-39 | 9 | 10,23% |
| 40-49 | 5 | 5,68% |
| 50-59 | 8 | 9,09% |
| 60-69 | 15 | 17,05% |
| 70-79 | 21 | 23,86% |
| 80-89 | 17 | 19,32% |
| 90-99 | 2 | 2,27% |
| Apelidos & Sobrenomes |
5.685 | 100% |
|---|---|---|
| 1. Silva | 208 | 3,66% |
| 2. Sousa | 109 | 1,92% |
| 3. Pereira | 106 | 1,86% |
| 4. Carvalho | 102 | 1,79% |
| 5. Costa | 99 | 1,74% |
| 6. Almeida | 93 | 1,64% |
| 7. Oliveira | 87 | 1,53% |
| 8. Santos | 65 | 1,14% |
| 9. Pinto | 62 | 1,09% |
| 10. Ferreira | 61 | 1,07% |
| 11. Cunha | 58 | 1,02% |
| 12. Castro | 57 | 1,00% |
| 13. Dias | 53 | 0,93% |
| 14. Vasconcelos - Vasconcellos | 51 | 0,90% |
| 15. Melo | 48 | 0,84% |
| 16. Ribeiro | 44 | 0,77% |
| 17. Teixeira | 40 | 0,70% |
| 18. Fonseca - Afonseca | 39 | 0,69% |
| 19. Correia | 38 | 0,67% |
| 20. Machado | 37 | 0,65% |
| Nomes Masculinos |
5.299 | 100% |
|---|---|---|
| José | 674 | 12,72% |
| António | 531 | 10,02% |
| João | 427 | 8,06% |
| Francisco | 289 | 5,45% |
| Manuel | 228 | 4,30% |
| Joaquim | 226 | 4,26% |
| Luís | 219 | 4,13% |
| Carlos | 186 | 3,51% |
| Fernando | 133 | 2,51% |
| Augusto | 119 | 2,25% |
| Eduardo | 102 | 1,92% |
| Pedro | 79 | 1,49% |
| Henrique | 74 | 1,40% |
| Mário | 72 | 1,36% |
| Júlio | 71 | 1,34% |
| Alfredo | 70 | 1,32% |
| Jorge | 67 | 1,26% |
| Álvaro | 63 | 1,19% |
| Alberto | 62 | 1,17% |
| Artur | 55 | 1,04% |
| Nomes Femininos |
386 | 100% |
|---|---|---|
| Maria | 137 | 35,49% |
| Ana | 26 | 6,74% |
| Francisca | 12 | 3,11% |
| Fernanda | 7 | 1,81% |
| Gertrudes | 7 | 1,81% |
| Mariana | 6 | 1,55% |
| Emília | 6 | 1,55% |
| Isabel | 6 | 1,55% |
| Helena | 6 | 1,55% |
| Margarida | 5 | 1,30% |
| Cândida | 4 | 1,04% |
| Alice | 4 | 1,04% |
| Ester | 4 | 1,04% |
| Irene | 3 | 0,78% |
| Julieta | 3 | 0,78% |
| Clotilde | 3 | 0,78% |
| Joana | 3 | 0,78% |
| Jacinta | 3 | 0,78% |
| Judite | 3 | 0,78% |
| Albertina | 3 | 0,78% |
| Totais Por Século | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
| XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII | 53 | 157 | 92 | 249 | 1 | 2 | 3 | 246 |
| XIX | 73 | 2.972 | 121 | 3.093 | 55 | 8 | 63 | 3.276 |
| XX | 290 | 236 | 143 | 379 | 44 | 7 | 51 | 3.604 |
| XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.602 |
| Totais | 416 | 3.365 | 356 | 3.721 | 101 | 18 | 119 | 3.602 |