Registos Paroquiais - Pedrógão

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1767 - 1796 152 0 514110 N
02 1794 - 1832 156 0 514111 N
01 1832 - 1855 298 0 385633 N N
02 1855 - 1859 122 0 385634 N N
03 1860 - 1860 52 0 385635 N N
04 1861 - 1861 50 0 385636 N N
05 1862 - 1862 42 0 385637 N N
06 1863 - 1863 48 0 385638 N N
07 1864 - 1869 204 0 385639 N N
10 1869 - 1886 414 0 385640 N N
08 1874 - 1874 46 0 385641 N N
09 1878 - 1878 42 0 385642 N N
11 1881 - 1881 46 0 385643 N N
12 1882 - 1882 38 0 385644 N N
13 1883 - 1883 36 0 385645 N N
14 1885 - 1885 46 0 385646 N N
15 1887 - 1887 57 0 385647 N N
16 1888 - 1888 72 0 385648 N N
17 1889 - 1894 397 0 385649 N N
23 1895 - 1908 373 0 385650 N N
18 1896 - 1896 66 0 385651 N N
19 1898 - 1898 64 0 385652 N N
20 1899 - 1899 56 0 385653 N N
21 1900 - 1900 70 0 385654 N N
22 1903 - 1903 60 0 385655 N N
24 1905 - 1905 82 0 385656 N N
25 1906 - 1906 104 0 385657 N N
26 1907 - 1907 56 0 385658 N N
27 1909 - 1909 78 0 385659 N N
28 1910 - 1910 56 0 385660 N N
29-B 1911 - 1911 20 0 385661 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1781 - 1856 272 0 385662 N N
02 1857 - 1859 34 0 385663 N N
03 1860 - 1860 38 0 385664 N N
04 1861 - 1861 26 0 385665 N N
05 1862 - 1862 21 0 385666 N N
06 1863 - 1863 23 0 385667 N N
07 1864 - 1873 138 0 385668 N N
08 1874 - 1874 14 0 385669 N N
09 1875 - 1875 16 0 385670 N N
10 1876 - 1876 18 0 385671 N N
11 1877 - 1877 14 0 385672 N N
12 1878 - 1878 14 0 385673 N N
13 1879 - 1879 10 0 385674 N N
14 1880 - 1880 16 0 385675 N N
15 1881 - 1881 16 0 385676 N N
16 1882 - 1882 18 0 385677 N N
17 1883 - 1883 18 0 385678 N N
18 1884 - 1884 18 0 385679 N N
19 1885 - 1885 20 0 385680 N N
20 1886 - 1886 20 0 385681 N N
21 1887 - 1887 20 0 385682 N N
22 1888 - 1888 20 0 385683 N N
23 1889 - 1889 22 0 385684 N N
24 1890 - 1890 24 0 385685 N N
25 1891 - 1891 18 0 385686 N N
26 1892 - 1892 16 0 385687 N N
27 1893 - 1893 36 0 385688 N N
28 1894 - 1894 30 0 385689 N N
29 1895 - 1895 46 0 385690 N N
30 1896 - 1896 20 0 385691 N N
31 1897 - 1897 18 0 385692 N N
32 1898 - 1898 24 0 385693 N N
33 1899 - 1899 28 0 385694 N N
34 1900 - 1900 22 0 385695 N N
35 1901 - 1901 26 0 385696 N N
36 1902 - 1902 34 0 385697 S N
37 1903 - 1903 30 0 385698 S N
38 1904 - 1904 26 0 385699 N N
39 1905 - 1905 34 0 385700 S N
40 1906 - 1906 32 0 385701 S N
41 1907 - 1907 22 0 385702 N N
42 1908 - 1908 26 0 385703 N N
43 1909 - 1909 30 0 385704 S N
44 1910 - 1910 42 0 385705 S N
45 1911 - 1911 12 0 385706 N N
46 1911 - 1911 0 0 Não está On Line 385707 N N
Mistos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1600 - 1725 362 0 514112 N
02 1722 - 1781 800 0 508765 N
03 1790 - 1818 146 0 514113 N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1856 - 1859 48 0 385708 N N
02 1860 - 1860 20 0 385709 N N
03 1861 - 1861 16 0 385710 N N
04 1862 - 1862 15 0 385711 N N
05 1863 - 1863 17 0 385712 N N
06 1864 - 1873 114 0 385713 N N
07 1874 - 1874 16 0 385714 N N
08 1875 - 1875 16 0 385715 N N
09 1876 - 1876 16 0 385716 N N
10 1877 - 1877 18 0 385717 N N
11 1878 - 1878 16 0 385718 N N
12 1879 - 1879 18 0 385719 N N
13 1880 - 1880 18 0 385720 N N
14 1881 - 1881 20 0 385721 N N
15 1882 - 1882 16 0 385722 N N
16 1883 - 1883 14 0 385723 N N
17 1884 - 1884 14 0 385724 N N
18 1885 - 1885 20 0 385725 N N
19 1886 - 1886 20 0 385726 N N
20 1887 - 1887 16 0 385727 N N
21 1888 - 1888 24 0 385728 N N
22 1889 - 1889 24 0 385729 N N
23 1890 - 1890 30 0 385730 N N
24 1891 - 1891 26 0 385731 N N
25 1892 - 1892 24 0 385732 N N
26 1893 - 1893 28 0 385733 N N
27 1894 - 1894 26 0 385734 N N
28 1895 - 1895 40 0 385735 N N
29 1896 - 1896 34 0 385736 N N
30 1897 - 1897 28 0 385737 N N
31 1898 - 1898 30 0 385738 N N
32 1899 - 1899 28 0 385739 N N
33 1900 - 1900 32 0 385740 N N
34 1901 - 1901 24 0 385741 N N
35 1902 - 1902 32 0 385742 N N
36 1903 - 1903 34 0 385743 N N
37 1904 - 1904 30 0 385744 N N
38 1905 - 1905 40 0 385745 N N
39 1906 - 1906 30 0 385746 N N
40 1907 - 1907 26 0 385747 N N
41 1908 - 1908 28 0 385748 N N
42 1909 - 1909 42 0 385749 N N
43 1910 - 1910 38 0 385750 N N
44 1911 - 1911 12 0 385751 N N