Registos Paroquiais - Salvaterra de Magos (São Paulo)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1660 - 1699 364 0 502501 N
02-B 1699 - 1722 237 0 502502 N
03-B 1723 - 1728 80 0 502503 N
04-B 1728 - 1744 239 0 502504 N
05-B 1744 - 1761 287 0 502505 N
06-B 1761 - 1771 156 0 502506 N
07-B 1771 - 1789 312 0 502507 N
08-B 1789 - 1807 287 0 502508 N
09-B 1807 - 1825 230 0 502509 N
10-B 1825 - 1841 222 0 502510 N
01-B 1841 - 1858 724 0 382957 N N
02-B 1858 - 1872 858 0 382958 N N
03-B 1872 - 1872 20 0 382959 N N
04-B 1873 - 1873 78 0 382960 N N
05-B 1874 - 1874 74 0 382961 N N
06-B 1875 - 1875 84 0 382962 N N
07-B 1876 - 1876 88 0 382963 N N
08-B 1877 - 1877 86 0 382964 N N
09-B 1878 - 1878 90 0 382965 N N
10-B 1879 - 1879 94 0 382966 N N
11-B 1880 - 1880 88 0 382967 N N
12-B 1881 - 1881 96 0 382968 N N
13-B 1882 - 1882 84 0 382969 N N
14-B 1883 - 1883 106 0 382970 N N
15-B 1884 - 1884 86 0 382971 N N
16-B 1885 - 1885 94 0 382972 N N
17-B 1886 - 1886 88 0 382973 N N
18-B 1887 - 1887 116 0 382974 N N
19-B 1888 - 1888 98 0 382975 N N
20-B 1889 - 1889 94 0 382976 N N
21-B 1890 - 1890 102 0 382977 N N
22-B 1891 - 1891 112 0 382978 N N
23-B 1892 - 1892 142 0 382979 N N
24-B 1893 - 1893 150 0 382980 N N
25-B 1894 - 1894 128 0 382981 N N
26-B 1895 - 1895 128 0 382982 N N
27-B 1896 - 1896 132 0 382983 N N
28-B 1897 - 1897 140 0 382984 N N
29-B 1898 - 1898 124 0 382985 N N
30-B 1899 - 1899 148 0 382986 N N
31-B 1900 - 1900 134 0 382987 N N
32-B 1901 - 1901 164 0 382988 N N
33-B 1902 - 1902 148 0 382989 N N
34-B 1903 - 1903 126 0 382990 N N
35-B 1904 - 1904 134 0 382991 N N
36-B 1905 - 1905 135 0 382992 N N
37-B 1906 - 1906 124 0 382993 N N
38-B 1907 - 1907 114 0 382994 N N
39-B 1908 - 1908 96 0 382995 N N
40-B 1909 - 1909 120 0 382996 N N
41-B 1910 - 1910 150 0 382997 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1660 - 1699 127 0 502511 N
02-C 1700 - 1738 241 0 502512 N
03-C 1739 - 1768 198 0 502513 N
04-C 1769 - 1790 153 0 502514 N
05-C 1790 - 1818 200 0 502515 N
06-C 1818 - 1846 201 0 502516 N
01-C 1846 - 1869 404 0 382998 N N
02-C 1869 - 1872 56 0 382999 N N
03-C 1873 - 1873 24 0 383000 N N
04-C 1874 - 1874 30 0 383001 N N
05-C 1875 - 1875 28 0 383002 N N
06-C 1876 - 1876 39 0 383003 N N
07-C 1877 - 1877 32 0 383004 N N
08-C 1878 - 1878 40 0 383005 N N
09-C 1879 - 1879 46 0 383006 N N
10-C 1880 - 1880 38 0 383007 N N
11-C 1881 - 1881 36 0 383008 N N
12-C 1882 - 1882 30 0 383009 N N
13-C 1883 - 1883 34 0 383010 N N
14-C 1884 - 1884 34 0 383011 N N
15-C 1885 - 1885 32 0 383012 N N
16-C 1886 - 1886 36 0 383013 N N
17-C 1887 - 1887 46 0 383014 N N
18-C 1888 - 1888 44 0 383015 N N
19-C 1889 - 1889 28 0 383016 N N
20-C 1890 - 1890 34 0 383017 N N
21-C 1891 - 1891 52 0 383018 N N
22-C 1892 - 1892 48 0 383019 N N
23-C 1893 - 1893 44 0 383020 N N
24-C 1894 - 1894 32 0 383021 N N
25-C 1895 - 1895 42 0 383022 N N
26-C 1896 - 1896 52 0 383023 N N
27-C 1897 - 1897 64 0 383024 N N
28-C 1897 - 1897 12 0 383025 N N
29-C 1898 - 1898 50 0 383026 N N
30-C 1899 - 1899 46 0 383027 N N
31-C 1900 - 1900 66 0 383028 N N
32-C 1901 - 1901 68 0 383029 N N
33-C 1902 - 1902 58 0 383030 N N
34-C 1903 - 1903 40 0 383031 N N
35-C 1904 - 1904 74 0 383032 N N
36-C 1905 - 1905 84 0 383033 N N
37-C 1906 - 1906 88 0 383034 N N
38-C 1907 - 1907 0 0 Não está On Line 383035 N N
39-C 1908 - 1908 0 0 Não está on line 382873 N
40-C 1909 - 1909 50 0 383036 N N
41-C 1910 - 1910 52 0 383037 N N
42-C 1911 - 1911 12 0 383038 N N
Mistos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1557 - 1604 306 0 502524 N
02 1605 - 1630 212 0 502525 N
03 1631 - 1648 161 0 502526 N
04 1648 - 1659 151 0 502527 N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1660 - 1699 264 0 502517 N
02-O 1699 - 1732 247 0 502518 N
03-O 1732 - 1764 240 0 502519 N
04-O 1764 - 1779 153 0 502520 N
05-O 1779 - 1791 145 0 502521 N
06-O 1791 - 1824 252 0 502522 N
07-O 1824 - 1847 176 0 502523 N
01-O 1847 - 1863 392 0 383039 N N
02-O 1864 - 1872 354 0 383040 N N
03-O 1873 - 1873 44 0 383041 N N
04-O 1874 - 1874 44 0 383042 N N
05-O 1875 - 1875 42 0 383043 N N
06-O 1876 - 1876 56 0 383044 N N
07-O 1877 - 1877 66 0 383045 N N
08-O 1878 - 1878 54 0 383046 N N
09-O 1879 - 1879 52 0 383047 N N
10-O 1880 - 1880 44 0 383048 N N
11-O 1881 - 1881 54 0 383049 N N
12-O 1882 - 1882 60 0 383050 N N
13-O 1883 - 1883 48 0 383051 N N
14-O 1884 - 1884 50 0 383052 N N
15-O 1885 - 1885 48 0 383053 N N
16-O 1886 - 1886 50 0 383054 N N
17-O 1887 - 1887 46 0 383055 N N
18-O 1888 - 1888 48 0 383056 N N
19-O 1889 - 1889 50 0 383057 N N
20-O 1890 - 1890 62 0 383058 N N
21-O 1891 - 1891 66 0 383059 N N
22-O 1892 - 1892 62 0 383060 N N
23-O 1893 - 1893 70 0 383061 N N
24-O 1894 - 1894 76 0 383062 N N
25-O 1895 - 1895 86 0 383063 N N
26-O 1896 - 1896 84 0 383064 N N
27-O 1897 - 1897 68 0 383065 N N
28-O 1898 - 1898 88 0 383066 N N
29-O 1899 - 1899 66 0 383067 N N
30-O 1900 - 1900 64 0 383068 N N
31-O 1901 - 1901 70 0 383069 N N
32-O 1902 - 1902 98 0 383070 N N
33-O 1903 - 1903 58 0 383071 N N
34-O 1904 - 1904 54 0 383072 N N
35-O 1905 - 1905 46 0 383073 N N
36-O 1906 - 1906 64 0 383074 N N
37-O 1907 - 1907 68 0 383075 N N
38-O 1908 - 1908 74 0 383076 N N
39-O 1909 - 1909 64 0 383077 N N
40-O 1910 - 1910 48 0 383078 N N
41 1911 - 1911 14 0 383079 N N