Índice do Livro de Baptismos nº 12-B (1830 - 1839)

Assentos: 691
Baptizado Filho/a de Data Fólio
Adelaide 14-04-1833 28 v
Adelaide 24-06-1835 44 v
Alexandre 06-10-1831 14
Alexandre 29-03-1832 17
Alexandrina 17-08-1834 38
Amélia 21-08-1837 64
Amélia 19-09-1837 66
Amélia 05-03-1838 74
Ana 19-04-1831 9
Ana 15-06-1832 19
Ana 20-03-1833 26
Ana 22-04-1833 29
Ana 06-09-1836 56
Ana 12-11-1836 60
Ana 04-12-1837 69
Ana 22-12-1837 70
Ana 14-01-1838 72 v
Ana 07-10-1838 77
Anastácia 04-02-1838 73
Angelina 23-05-1836 53 v
Ângelo 19-04-1831 10 v
Ângelo 17-05-1837 62 v
Antónia 10-05-1833 30 v
Antónia 20-07-1833 32
Antónia 26-06-1836 55
Antónia 06-08-1837 63
Antónia 03-10-1831 547 v
António 17-04-1831 7
António 10-04-1831 8
António 02-08-1831 11
António 15-08-1831 12
António 05-10-1831 13
António 29-01-1832 15
António 29-01-1832 16
António 16-04-1832 18
António 01-07-1832 20
António 15-08-1832 21
António 24-06-1832 22
António 21-06-1832 24
António 30-09-1832 25
António 18-05-1833 31 v
António 22-10-1833 33 v
António 09-10-1833 34
António 26-06-1834 35
António 08-06-1834 36
António 04-08-1834 37
António 22-01-1835 40 v
António 13-05-1835 41 v
António 06-04-1835 42
António 01-08-1835 45 v
António 01-08-1835 47 v
António 03-10-1835 48
António 25-10-1835 49
António 22-01-1836 50
António 07-02-1836 51
António 16-04-1836 52 v
António 29-05-1836 54
António 07-09-1836 57
António 01-11-1836 59
António 18-12-1836 61
António 10-09-1837 65
António 03-11-1837 67
António 12-11-1837 68
António 25-12-1837 71
António 13-05-1838 75
António 20-05-1838 76
António 11-01-1838 78
António António Francisco / Mariana da Purificação 08-02-1831 4 v
António António Francisco / Inês Cândida 06-03-1831 5 v
António António Nunes / Luísa Maria do Carmo 14-12-1830 2 v
António João Crisóstomo / Águeda Maria 02-01-1831 3 v
António José Antunes / Mariana Joaquina 13-03-1831 6
António Tomé Ribeiro / Catarina de Sena 22-11-1830 1
Augusto 11-12-1834 39 v
Augusto 10-06-1835 43
Augusto 23-08-1835 46
Augusto 13-09-1836 58
Aurélia 26-03-1833 27
Auta 15-07-1832 23
Baltazar 27-12-1835 90
Bárbara 19-03-1832 82
Bárbara 05-01-1834 85
Bartolomeu 05-11-1838 93
Bento 16-08-1831 80
Bento 16-11-1831 81
Bento 08-12-1836 92
Bernardina 31-01-1834 86
Bernardina 10-06-1834 87
Bernardina 09-11-1835 89
Bernardina 17-04-1836 91 xx
Bernardino 30-05-1833 84
Bernardo 19-01-1831 79
Bernardo 16-03-1835 88 v
Brígida 11-06-1833 83
Calisto 05-03-1833 104 v
Cândido 03-02-1832 100
Cândido 22-03-1836 113 v
Cândido 26-02-1838 119
Cândido 07-04-1839 121 v
Cândido 03-12-1838 123
Carlos 08-06-1831 96
Carlos 01-06-1834 108
Carlos 20-07-1836 114 v
Carlota 11-06-1831 97
Carlota 15-12-1833 106 v
Carlota 16-02-1835 109
Carlota 29-03-1835 110
Carlota 11-04-1837 117
Carlota 25-02-1838 118
Carlota 08-09-1838 120
Carolina 27-11-1831 99
Carolina 25-09-1832 103
Carolina 21-01-1834 107
Carolina 06-07-1835 111 v
Carolina 02-06-1835 112
Casimiro 26-08-1832 102
Catarina 09-04-1837 116
César 28-11-1830 94
Cláudia 26-05-1831 95
Clemência 15-04-1833 105 v
Clementina 13-06-1831 98
Clementina 15-08-1839 122 v
Constância 15-12-1836 115
Cristina 04-03-1832 101
Dâmaso 02-10-1831 128
Dâmaso 06-11-1831 129
David 27-08-1834 132
David 04-06-1838 134
Delfina 02-03-1831 125
Diogo 12-05-1833 131 v
Dionísio 18-02-1838 133
Domingos 13-03-1831 126
Domingos 28-07-1831 127
Domingos 01-00-1832 130
Doroteia 28-02-1831 124
Eduardo 05-02-1832 140
Efigénia 15-02-1835 148
Elisa 13-06-1835 150
Emídio 28-01-1833 143 v
Emídio 28-04-1833 145
Emília 28-08-1831 136
Emília 26-09-1831 137
Emília 02-06-1834 147
Emília 06-08-1837 152
Emília 31-12-1837 154
Emília 13-03-1839 156 v
Emília 15-04-1839 158
Engrácia 12-10-1835 151
Eufémia 17-11-1831 138
Eufémia 16-09-1832 142
Eufémia 25-05-1833 146
Eufémia 08-11-1837 153
Eugénia 31-01-1832 139
Eugénia 01-10-1838 155
Eugénio 07-11-1830 157
Eugénio Dr. Joaquim Rodrigues de Oliveira / D. Cândida Teodora 07-11-1830 135
Eulália 26-08-1832 141
Faustino 02-08-1831 165
Feliciana 03-02-1833 169 v
Feliciana 08-06-1835 183
Feliciano 25-08-1834 177
Felicidade 22-02-1836 189
Felicidade 15-12-1836 191
Felismina 01-06-1834 173
Felismina 07-06-1835 182
Felismino 27-02-1838 200
Filipe 11-10-1833 172
Filipe 10-02-1839 204
Firmino 20-11-1837 196
Firmino 27-07-1839 206
Florêncio 29-04-1835 181
Florinda 08-03-1831 162
Florinda 05-02-1838 199
Florinda 16-05-1838 201
Florindo 01-00-1832 167 v
Florindo 22-04-1833 170 v
Florindo 02-06-1834 174
Florindo 04-12-1837 197
Florindo 01-11-1837 198
Francisca 10-02-1836 190
Francisca 10-02-1731 690 v
Francisco 28-11-1830 159
Francisco 06-02-1831 160
Francisco 27-02-1831 161
Francisco 14-03-1831 163
Francisco 03-07-1831 164
Francisco 26-12-1831 166
Francisco 07-01-1833 168 v
Francisco 12-05-1833 171 v
Francisco 02-06-1834 175
Francisco 07-12-1834 178
Francisco 17-02-1835 179
Francisco 29-04-1835 180
Francisco 09-06-1835 184
Francisco 15-10-1835 185
Francisco 11-11-1835 186
Francisco 01-11-1835 187
Francisco 24-12-1835 188
Francisco 05-02-1837 192
Francisco 21-05-1837 193 v
Francisco 25-06-1837 194
Francisco 13-08-1837 195
Francisco 20-06-1838 202
Francisco 20-01-1839 203
Francisco 08-03-1839 205
Frederico 19-06-1834 176
Genoveva 18-02-1835 222
Gertrudes 21-08-1831 209
Gertrudes 20-10-1831 210
Gertrudes 19-02-1832 211
Gertrudes 29-04-1832 212
Gertrudes 02-09-1832 214
Gertrudes 07-07-1834 220
Gertrudes 24-08-1834 221
Gertrudes 18-03-1835 223 v
Gertrudes 25-03-1835 224
Gertrudes 10-09-1835 228 v
Gertrudes 06-09-1835 229
Gertrudes 21-08-1836 232 v
Gertrudes 06-09-1837 234
Gertrudes 12-11-1837 235
Gertrudes 08-11-1837 236
Gertrudes 20-10-1838 238
Gertrudes 19-12-1838 240 v
Gertrudes 05-03-1839 241 v
Gil 28-05-1833 217
Gregório 05-06-1831 208
Gregório 15-01-1833 216
Gregório 07-11-1838 239
Guilherme 27-05-1832 213
Guilherme 25-07-1833 219
Guilherme 24-04-1836 231
Guilherme 09-07-1837 233
Guilherme 07-08-1836 691 v
Guilhermina 19-12-1830 207
Guilhermina 06-01-1833 215 v
Guilhermina 30-06-1833 218
Guilhermina 03-05-1835 225
Guilhermina 08-04-1835 226
Guilhermina 02-08-1835 227 v
Guilhermina 24-04-1835 230 xx
Guilhermina 14-07-1838 237
Helena 16-02-1835 149
Helena 12-10-1836 245
Helena 06-01-1838 247 v
Henrique 17-11-1831 242 v
Henrique 01-02-1834 244 v
Henrique 02-07-1837 246
Henrique 26-08-1838 250
Henriqueta 04-03-1833 144
Henriqueta 21-05-1833 243 v
Henriqueta 22-04-1838 248
Henriqueta 26-08-1838 249 v
Inácia 27-09-1831 271
Inácia 20-05-1832 288
Inácia 13-04-1834 337
Inácia 08-06-1835 355
Inácio 21-04-1839 415
Inês 24-05-1833 313
Inês 13-06-1837 384 v
Inocência 03-05-1836 372 xx
Inocência 10-06-1838 400 v
Inocêncio 21-07-1839 425
Isabel 10-12-1830 252
Isabel 27-12-1832 299 v
Isabel 20-07-1839 424
Jacinta 24-12-1831 277 12
Jacinta 14-04-1833 309 23
Jacinta 24-12-1835 364 41
Jacinta 04-09-1836 376 45
Jacinto 06-02-1831 258 4
Jacinto 23-03-1834 339 30
Jacinto 21-04-1839 416 68
Jacinto 30-06-1839 419 69
Januário 25-09-1835 358 39
Jerônima 01-05-1831 263 7
Jerónima 15-10-1835 359 40
Jerónimo 23-10-1833 330 28
Jerónimo 25-10-1835 360 40
Jesuína 17-04-1831 261 7
Joana 19-12-1830 253 3
Joana 12-01-1831 255 4
Joana 04-09-1831 270 10
Joana 29-04-1832 283 14
Joana 01-04-1832 284 14
Joana 24-01-1833 300 21
Joana 25-04-1833 311 24
Joana 16-07-1835 356 38
Joana 08-12-1836 378 47
Joana 07-08-1838 405 61
João 26-06-1831 266 8
João 07-08-1831 267 9
João 04-08-1831 268 9
João 10-10-1831 269 10
João 31-08-1831 272 10
João 12-02-1832 280 13
João 11-05-1832 286 15
João 30-07-1832 290 16
João 23-12-1832 296 20
João 10-02-1833 297 22
João 12-04-1833 304 22
João 12-04-1833 308 23
João 08-08-1833 316 26
João 05-08-1833 317 26
João 02-09-1833 325 27
João 13-10-1833 329 28
João 29-05-1834 340 31
João 31-08-1834 347 34
João 15-02-1835 351 36
João 28-05-1835 354 37
João 02-09-1835 357 39
João 23-12-1835 363 41
João 04-02-1836 366 42
João 10-04-1836 370 43
João 12-05-1836 374 44
João 15-08-1836 375 45
João 01-11-1837 390 53
João 02-06-1838 397 59
João 28-05-1838 398 59
João 05-06-1838 399 59
João 07-12-1838 406 65
João 26-02-1839 409 66
João 24-03-1839 411 67
João 17-07-1839 423 71
João 01-00-1832 687 20
Joaquim 21-11-1830 251 2
Joaquim 06-01-1831 254 3
Joaquim 01-02-1831 257 4
Joaquim 28-02-1831 259 5
Joaquim 01-05-1831 262 7
Joaquim 22-04-1831 264 7
Joaquim 05-12-1831 275 12
Joaquim 26-02-1832 278 13
Joaquim 01-01-1832 279 12
Joaquim 12-02-1832 281 13
Joaquim 13-05-1832 287 15
Joaquim 07-10-1832 292 18
Joaquim 12-08-1833 318 26
Joaquim 12-08-1833 319 26
Joaquim 12-08-1833 322 27
Joaquim 19-08-1833 323 27
Joaquim 19-03-1834 334 30
Joaquim 04-08-1834 346 33
Joaquim 07-01-1835 349 35
Joaquim 23-03-1835 352 36
Joaquim 17-03-1835 353 36
Joaquim 28-10-1835 361 40
Joaquim 28-02-1836 368 43
Joaquim 06-03-1836 369 43
Joaquim 25-04-1836 371 44
Joaquim 21-11-1836 377 47
Joaquim 12-12-1838 381 65
Joaquim 05-09-1837 386 51
Joaquim 08-10-1837 388 52
Joaquim 17-10-1837 389 53
Joaquim 14-01-1838 392 55
Joaquim 08-04-1838 395 58
Joaquim 13-06-1838 401 60
Joaquim 03-07-1838 402 60
Joaquim 21-10-1838 403 64
Joaquim 20-01-1838 407 66
Joaquim 19-03-1839 410 67
Joaquim 07-04-1839 413 68
Joaquim 09-06-1839 417 69
Joaquim 22-06-1839 418 69
Joaquim 03-07-1839 420 70
Joaquina 03-02-1833 302 21
Joaquina 14-04-1833 310 23
Joaquina 02-03-1834 335 30
Joaquina 29-06-1834 342 32
Joaquina 17-01-1838 393 56
Joaquina 07-04-1839 412 68
José 14-04-1831 260 7
José 08-06-1831 265 8
José 24-12-1831 276 12
José 26-02-1832 282 13
José 11-05-1832 285 15
José 01-07-1832 289 16
José 09-09-1832 291 17
José 09-10-1832 293 18
José 25-12-1832 294 19
José 25-01-1832 295 20
José 04-02-1833 298 22
José 25-01-1833 301 21
José 22-03-1833 303 22
José 03-03-1833 306 22
José 14-03-1833 307 22
José 07-05-1833 312 24
José 06-06-1833 314 25
José 21-07-1833 315 26
José 13-08-1833 320 27
José 24-08-1833 321 27
José 19-08-1833 324 27
José 21-09-1833 326 27
José 15-09-1833 327 27
José 29-09-1833 328 28
José 22-03-1833 331 23
José 01-01-1834 332 29
José 06-03-1834 333 30
José 02-03-1834 336 30
José 29-03-1834 338 31
José 25-07-1834 344 33
José 20-07-1834 345 33
José 11-02-1835 350 36
José 25-11-1835 362 40
José 21-02-1836 365 42
José 24-01-1836 367 43
José 08-05-1836 373 44
José 08-03-1837 379 48
José 01-03-1837 380 48
José 17-04-1837 382 49
José 12-04-1837 383 49
José 08-08-1837 385 51
José 02-10-1837 387 52
José 29-01-1838 394 56
José 24-04-1838 396 58
José 23-12-1838 404 64
José 01-01-1839 408 65
José 14-04-1839 414 68
José 07-07-1839 421 70
José 07-07-1839 422 70
José 04-08-1839 426 72
José 01-00-1832 686 20
Josefa 04-12-1831 274 12
Josefa 14-02-1833 305 22
Júlia 29-06-1834 341 32
Júlio 31-10-1831 273 11
Júlio 08-12-1834 348 35
Justina 15-07-1834 343 33
Justino 17-01-1831 256 4
Justino 11-12-1837 391 54
Leandro 18-08-1834 437 v
Leocádia 10-09-1838 452
Leonor 05-03-1833 431
Leonor 13-08-1835 439
Leonor 10-01-1836 442 v
Leonor 18-11-1837 450
Leopoldina 25-12-1836 446
Leopoldina 12-11-1837 449
Líbia 12-11-1837 448
Lourenço 15-10-1838 453 v
Lúcia 31-01-1836 444
Lúcia 14-06-1836 445
Lucrécia 06-01-1831 428 v
Luís 20-11-1831 429
Luís 28-04-1833 433
Luís 11-12-1833 435 v
Luís 19-10-1834 438 v
Luís 25-08-1835 440
Luis 02-07-1837 447
Luis 20-05-1839 454
Luísa 01-01-1831 427
Luísa 19-03-1833 432
Luísa 29-04-1833 434
Luísa 11-05-1834 436 v
Luísa 12-10-1835 441 v
Luísa 10-01-1836 443 v
Luísa 05-09-1838 451
Luzia 28-01-1833 430 v
Manuel 08-05-1831 473 7
Manuel 02-11-1831 483 11
Manuel 26-02-1832 490 13
Manuel 11-03-1832 492 14
Manuel 16-12-1833 534 29
Manuel 24-02-1834 537 29
Manuel 14-12-1834 558 35
Manuel 10-02-1835 559 35
Manuel 30-04-1835 562 37
Manuel 05-11-1835 571 40
Manuel 06-12-1835 573 40
Manuel 06-12-1835 575 41
Manuel 11-05-1837 604 49
Manuel 23-05-1839 634 69
Manuel 16-07-1839 636 70
Margarida 25-02-1834 538 30
Margarida 29-07-1834 549 33
Margarida 23-01-1835 576 41
Margarida 07-02-1836 577 42
Margarida 24-01-1836 579 42
Margarida 16-04-1837 603 49
Margarida 01-11-1837 610 53
Margarida 14-12-1837 611 54
Margarida 09-05-1838 615 58
Margarida 24-04-1838 616 58
Maria 30-11-1830 455 2
Maria 15-11-1830 456 2
Maria 30-12-1830 457 3
Maria 19-12-1830 458 3
Maria 27-01-1831 461 4
Maria 01-03-1831 462 5
Maria 13-02-1831 463 5
Maria 20-02-1831 465 5
Maria 07-03-1831 466 6
Maria 25-03-1831 467 6
Maria 27-03-1831 468 6
Maria 09-04-1831 469 6
Maria 19-03-1831 470 6
Maria 13-03-1831 471 6
Maria 15-08-1831 476 9
Maria 21-09-1831 479 10
Maria 11-09-1831 480 10
Maria 27-10-1831 482 11
Maria 01-01-1832 485 12
Maria 15-01-1832 486 12
Maria 02-02-1832 487 12
Maria 26-02-1832 489 13
Maria 15-04-1832 491 14
Maria 04-03-1832 494 14
Maria 29-04-1832 495 15
Maria 13-05-1832 497 15
Maria 19-08-1832 499 17
Maria 16-09-1832 500 17
Maria 17-09-1832 501 18
Maria 23-09-1832 503 18
Maria 14-10-1832 504 18
Maria 28-09-1832 505 18
Maria 22-01-1833 511 21
Maria 10-02-1833 514 22
Maria 14-03-1833 517 22
Maria 14-03-1833 519 22
Maria 19-03-1833 520 23
Maria 21-05-1833 522 24
Maria 02-07-1833 524 25
Maria 06-08-1833 525 26
Maria 08-08-1833 526 26
Maria 01-08-1833 527 26
Maria 01-08-1833 528 27
Maria 10-10-1833 531 28
Maria 15-12-1833 533 29
Maria 25-12-1833 535 29
Maria 21-01-1834 536 29
Maria 23-03-1834 541 30
Maria 16-03-1834 542 30
Maria 14-04-1834 543 31
Maria 30-04-1834 545 31
Maria 22-06-1834 546 32
Maria 29-07-1834 548 33
Maria 31-08-1834 550 34
Maria 09-09-1834 551 34
Maria 09-11-1834 552 34
Maria 05-10-1834 553 34
Maria 21-09-1834 554 34
Maria 23-11-1834 555 35
Maria 12-11-1834 556 35
Maria 23-03-1835 560 36
Maria 08-03-1835 561 36
Maria 25-03-1835 564 37
Maria 23-05-1835 565 37
Maria 20-05-1835 566 37
Maria 25-08-1835 567 39
Maria 06-08-1835 568 39
Maria 21-10-1835 570 40
Maria 05-09-1835 572 40
Maria 23-11-1835 574 41
Maria 27-01-1836 578 42
Maria 13-12-1836 581 42
Maria 11-04-1836 582 43
Maria 27-04-1836 584 44
Maria 22-05-1836 585 44
Maria 12-10-1836 589 46
Maria 01-11-1836 590 46
Maria 14-10-1836 591 46
Maria 24-05-1836 592 45
Maria 13-10-1836 593 46
Maria 08-11-1836 595 47
Maria 25-01-1837 597 47
Maria 06-02-1837 598 48
Maria 04-02-1837 599 48
Maria 27-11-1837 601 48
Maria 25-01-1837 602 48
Maria 03-04-1837 606 50
Maria 02-07-1837 608 50
Maria 24-12-1837 612 55
Maria 05-03-1838 613 56
Maria 25-03-1838 614 57
Maria 31-05-1838 617 59
Maria 20-07-1838 618 60
Maria 25-06-1838 619 60
Maria 30-07-1838 620 60
Maria 12-07-1838 622 61
Maria 10-07-1838 623 61
Maria 05-09-1838 625 63
Maria 07-10-1838 626 63
Maria 08-10-1838 628 65
Maria 06-01-1839 629 65
Maria 10-02-1839 630 66
Maria 07-04-1839 631 67
Maria 21-03-1839 632 67
Maria 07-07-1839 635 70
Maria 08-08-1839 637 72
Maria 02-09-1835 638 39
Maria 01-00-1832 508 19
Maria 01-00-1832 510 19
Maria 01-00-1832 688 20
Maria Bárbara 14-10-1837 609 52
Maria de Santa Ana 05-03-1837 605 49
Mariana 06-01-1831 459 3
Mariana 06-01-1831 460 3
Mariana 10-05-1831 472 7
Mariana 10-04-1831 474 7
Mariana 27-10-1831 481 11
Mariana 06-02-1832 488 13
Mariana 15-05-1832 496 15
Mariana 07-10-1832 507 19
Mariana 14-01-1833 513 21
Mariana 29-06-1833 523 25
Mariana 16-09-1833 530 27
Mariana 15-10-1833 532 28
Mariana 01-03-1834 539 30
Mariana 07-03-1834 540 30
Mariana 14-11-1834 557 35
Mariana 10-05-1835 563 37
Mariana 08-05-1836 586 44
Mariana 06-07-1836 588 45
Mariana 20-02-1837 600 48
Mariana 20-07-1838 621 60
Mariana 09-09-1838 624 62
Mariana 13-05-1839 633 69
Martiniana 13-04-1834 544 31
Martiniana 25-06-1837 607 50
Martiniano 05-11-1838 627 64
Matilde 15-03-1832 493 14
Mauricia 04-10-1835 569 39
Máxima 16-10-1832 509 19
Máxima 10-03-1833 518 22
Maximiana 14-02-1836 580 42
Maximiana 14-02-1836 583 43
Máximo 30-09-1832 506 18
Miguel 20-02-1831 464 5
Miguel 12-08-1831 475 9
Miguel 17-08-1831 477 9
Miguel 17-08-1831 478 9
Miguel 22-11-1831 484 11
Miguel 16-06-1832 498 15
Miguel 23-09-1832 502 18
Miguel 06-01-1833 512 20
Miguel 07-04-1833 516 22
Miguel 07-04-1833 521 24
Miguel 04-09-1833 529 27
Miguel 07-08-1836 587 45
Miguel 09-01-1837 596 47
Modesta 24-11-1836 594 47
Mónica 03-02-1833 515 21
Paulo 11-07-1837 645
Pedro 20-05-1834 639 v
Pedro 20-04-1834 640
Pedro 17-05-1835 642 v
Pedro 15-07-1835 643 v
Pedro 11-06-1837 644 v
Pedro 02-10-1837 646 v
Pedro 15-07-1835 689 v
Pulquéria 19-10-1834 641 v
Rafael 05-08-1833 653 v
Raimunda 13-09-1836 661
Raimundo 27-02-1831 648
Raimundo 26-06-1831 649
Raimundo 06-02-1837 665
Raquel 01-03-1835 657 v
Ricardo 24-07-1831 650
Rita 09-04-1838 667
Romana 04-05-1835 659 v
Romão 01-12-1833 654 v
Roque 29-04-1832 651
Roque 10-11-1834 656
Roque 30-01-1837 663 v
Rosa 04-12-1830 647
Rosa 16-03-1835 658 v
Rosa 31-01-1836 660
Rosa 23-10-1836 662
Rosa 31-01-1837 664
Rosa 01-00-1832 652 v
Rosalina 26-10-1834 655 v
Rufino 19-03-1838 666
Sebastiana 08-02-1835 670 v
Sebastião 30-01-1831 668
Sebastião 17-03-1832 669
Sebastião 07-10-1838 672
Severiano 10-12-1835 671
Teodoro 26-08-1832 676
Teresa 04-02-1832 673
Teresa 11-09-1834 675
Tomás 03-06-1832 674 v
Vicência 30-01-1831 677 v
Vicência 13-08-1837 683 v
Vicente 11-08-1832 678 v
Vicente 16-02-1835 679
Vicente 22-01-1836 681
Vicente 28-02-1837 682 v
Vicente 01-04-1838 684 v
Vicente 18-04-1839 685 v
Vitorina 12-07-1835 680 v